Blouse BOLIAN
Pickup available at Appart 17
Usually ready in 1 hour
Blouse BOLIAN - Simplicité et Élégance en Coton
La Blouse BOLIAN est une pièce intemporelle qui allie confort et style. Conçue en 100% coton, cette blouse offre une douceur incomparable et une respirabilité optimale, idéale pour toutes les saisons.
Avec sa coupe fluide et son design épuré, la Blouse BOLIAN apporte une touche de simplicité et d’élégance à toutes vos tenues. Que vous la portiez avec un jean pour un look décontracté ou avec un pantalon tailleur pour une tenue plus sophistiquée, cette blouse s’adapte à toutes les occasions.
Le coton, connu pour sa durabilité et son confort, confère à cette blouse un aspect naturel et raffiné. Son design polyvalent en fait un essentiel de votre garde-robe, parfait pour celles qui recherchent une pièce confortable, pratique et stylée.
Caractéristiques :
-
100% coton pour un confort et une respirabilité optimaux
-
Coupe fluide et design épuré
-
Style intemporel et polyvalent
-
Facile à assortir avec différents bas
Optez pour la Blouse BOLIAN et profitez d’une pièce qui allie simplicité et élégance. Parfaitement conçue pour être à la fois tendance et pratique, cette blouse est un incontournable pour celles qui recherchent une pièce unique et bien référencée pour attirer l’attention des moteurs de recherche et des amateurs de mode.
Super fast delivery, just for you!
📦 In Belgium: Your order arrives in 2 to 3 working days .
🌍 In the rest of Europe: In just one week , your package will be at your home.
😊 Stress-free returns
14 days to change your mind, free of charge!
If for any reason you decide to return an item, it's free within 14 days of receipt .
⏳ Some details to keep in mind
Despite all our efforts, delivery delays can sometimes occur on the side of our partners. But don't panic, we remain available to keep you informed and make sure everything goes well!
Size Guide
Women's Size Guide: | Men's Size Guide: | |||||||
Size | Chest (cm) | Size (cm) | Hips (cm) | Size | Chest (cm) | Size (cm) | Hips (cm) | |
XS | 82-86 | 64-68 | 90-94 | XS | 88-92 | 76-80 | 90-94 | |
S | 86-90 | 68-72 | 94-98 | S | 92-96 | 80-84 | 94-98 | |
M | 90-94 | 72-76 | 98-102 | M | 96-100 | 84-88 | 98-102 | |
L | 94-98 | 76-80 | 102-106 | L | 100-104 | 88-92 | 102-106 | |
XL | 98-102 | 80-84 | 106-110 | XL | 104-108 | 92-96 | 106-110 | |
XXL | 102-106 | 84-88 | 110-114 | XXL | 108-112 | 96-100 | 110-114 | |
Size correspondence: | Size correspondence: | |||||||
EU size | FR size | US size | UK size | EU size | FR size | US size | UK size | |
34 | 36 | 4 | 8 | 44 | 44 | 34 | 34 | |
36 | 38 | 6 | 10 | 46 | 46 | 36 | 36 | |
38 | 40 | 8 | 12 | 48 | 48 | 38 | 38 | |
40 | 42 | 10 | 14 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
42 | 44 | 12 | 16 | 52 | 52 | 42 | 42 | |
44 | 46 | 14 | 18 | 54 | 54 | 44 | 44 | |
Size guide for pants (sizes in inches): | Size guide for pants (sizes in inches): | |||||||
US size | Waist size (cm) | Hip circumference (cm) | US size | Waist size (cm) | Hip circumference (cm) | |||
26 | 66 | 90 | 28 | 71 | 89 | |||
27 | 68.5 | 92.5 | 29 | 73.5 | 91.5 | |||
28 | 71 | 95 | 30 | 76 | 94 | |||
29 | 73.5 | 97.5 | 31 | 78.5 | 96.5 | |||
30 | 76 | 100 | 32 | 81 | 99 | |||
31 | 78.5 | 102.5 | 33 | 83.5 | 101.5 | |||
32 | 81 | 105 | 34 | 86 | 104 | |||
33 | 83.5 | 107.5 | 35 | 88.5 | 106.5 | |||
34 | 86 | 110 | 36 | 91 | 109 | |||
35 | 88.5 | 112.5 | ||||||
36 | 91 | 115 |
